Dentistas licenciados con formación internacional. Mismos materiales, misma calidad — a una fracción del costo estadounidense.
| Procedimiento | Estadía | Precio en EE.UU. | NicaRenova | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Implante unitario + corona | 5 días | $3,500–$5,500 | $1,490 | hasta 73% |
| Rediseño de sonrisa (8–10 carillas) | 7 días | $12,000–$25,000 | $4,490 | hasta 82% |
| All-on-4 arco único | 7 + 5 días | $24,000–$40,000 | $7,990 | hasta 80% |
| All-on-4 boca completa | 10 + 7 días | $48,000–$80,000 | $14,490 | hasta 82% |
| Corona de zirconia (cada una) | 3 días | $1,000–$2,500 | $390 | hasta 84% |
| Endodoncia | 3 días | $1,000–$1,800 | $290 | hasta 84% |
| Vacación dental familiar (4 personas) | 5 días | — | from $1,990 | — |
Los precios son estimaciones iniciales, sujetas a evaluación médica final.
Respuesta en menos de 24 horas. WhatsApp preferido.